Datos Técnicos Plataforma Elevadora
| Altura de trabajo | 15.7 m |
| Altura plataforma elevadora | 13.7 m |
| Alcance máximo | 8.05 m |
| Punto de articulación | 7.4 m |
| Dimensiones cesta | 1.20 x 0.8 m |
| Largo replegada | 6.65 m |
| Ancho | 1.75 m |
| Altura replegada | 2 m |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | -65° /+65° |
| Ángulo de rotación de la cesta | -85° /+85° |
| Ángulo de rotación de la torreta | 355 ° |
| Distancia entre ejes | 2 m |
| Altura al suelo | 17 cm |
| Inclinación | 4°/4 |
| Velocidad de traslación | 5 km/h |
| Pendiente máxima | 25 % |
| Radio de giro exterior | 3.9 m |
| Neumáticos no marcantes | 676 x 231 mm |
| Peso total | 6 950 kg |
| Movimiento horizontal del pendular | -55° /+55° |
| Alcance trasero | 0 cm |
| Capacidad máxima | 230 kg |
| Largo transporte | 6.65 m |
| Baterías | 8 x 6 V – 435 Ah (C20) |
| Velocidad viento máximo | 45 km/h |
Enivános tu consulta por el alquiler de esta plataforma elevadora haciendo click aquí.






