Datos Técnicos de la plataforma telescópica
| Altura de trabajo | 27,9 m |
| Altura de plataforma | 25,9 m |
| Alcance máximo | 23,85 m |
| Capacidad máxima | 230 kg (2 pers.) – opcion 350 kg |
| Dimensiones plataforma | 2.44 x 0.91 m |
| Longitud | 13,05 m |
| Longitud de transporte | 9,8 m |
| Ancho | 2,48 m |
| Altura replegada | 2,85 m |
| Altura de transporte | 2,98 m |
| Giro vertical del pendular | 133° (-66° / +67°) |
| Rotación de la plataforma | 180° (+ 90° / – 90°) |
| Rotación de la torreta | 360° continuous |
| Voladizo trasero (en giro) | 150 m |
| Distancia entre ejes | 2,80 m |
| Altura libre al suelo | 48 cm |
| Inclinación | 4 ° |
| Velocidad de traslación | 0,5 – 5 km/h |
| Pendiente máxima | 45 % |
| Radio de giro exterior (rueda) | 4,35 m |
| Neumáticos macizos | 445 / 65 – 22.5 |
| Motor | Kubota, 53 kW, Turbo, Stage 5 NRC: Kubota, 49.2 kW, Turbo, Stage 3A |
| Peso total | 18.100 kg |



